Област Перник е на четвърто място по активност в електронното преброяване на населението в страната. 57, 018 са жителите на областта, които са се преброили по интернет, съобщи на пресконференция днес председателят на областната преброителна комисия Радослав Йорданов. В процентно съотношение това са 42,2% от хората в областта. Изключително голяма бе активността на жителите в Пернишка област в първото по рода си интернет преброяване на населението и жилищния фонд.
Пред представителите на медиите Радослав Йорданов уточни, че от 1 до 9 февруари включително са преброени 20, 280 жилища и 21,553 домакинства в област Перник.
Председателят на областната преброителна комисия представи обобщена статистическа информация за електронното преброяване, според която най-висока е активността в община Перник – 48,9%, следвана от община Радомир – 35,8%, община Брезник – 20,6%, община Трън – 12,2%, община Земен – 12.0% и община Ковачевци – 7,9%. Средно в едно домакинство са се преброили 2,7 лица. Най-много преброени са във възрастовата група 30-39 г, заяви Радослав Йорданов.
Общият брой на преброените лица в страната е 3 100 023 души, което представлява 41.2% от общото население. 91% от преброените живеят в градовете, а 9% са в селата.
По области най-голяма е активността в София-столица – 68.7% от населението. Следват Варна – 54.3%, Габрово – 43.3%, Перник и Русе – 42.2%, Бургас – 42%.
| Преброени по интернет жилища, домакинства и лица по области | |||||
| Област | Жилища | Домакинства | Население | Мъже | Жени |
| България | 1143863 | 1209195 | 3100023 | 1476389 | 1623634 |
| Благоевград | 34041 | 36582 | 106256 | 51249 | 55007 |
| Бургас | 65034 | 68129 | 177126 | 85010 | 92116 |
| Варна | 93783 | 99234 | 252650 | 121023 | 131627 |
| Велико Търново | 36464 | 38424 | 98349 | 46944 | 51405 |
| Видин | 11967 | 12585 | 31379 | 15140 | 16239 |
| Враца | 24561 | 25783 | 66846 | 32209 | 34637 |
| Габрово | 21022 | 22137 | 55536 | 26484 | 29052 |
| Добрич | 24778 | 25763 | 68190 | 32748 | 35442 |
| Кърджали | 10928 | 11426 | 31577 | 15234 | 16343 |
| Кюстендил | 17422 | 18587 | 48688 | 23317 | 25371 |
| Ловеч | 15034 | 15924 | 40671 | 19605 | 21066 |
| Монтана | 14784 | 15671 | 39793 | 19107 | 20686 |
| Пазарджик | 26582 | 28599 | 78361 | 37516 | 40845 |
| Перник | 20280 | 21553 | 57018 | 27225 | 29793 |
| Плевен | 32599 | 34205 | 88997 | 42700 | 46297 |
| Пловдив | 102604 | 108993 | 289870 | 137863 | 152007 |
| Разград | 11514 | 12120 | 31672 | 15069 | 16603 |
| Русе | 39349 | 41133 | 104436 | 49807 | 54629 |
| Силистра | 11453 | 11908 | 31131 | 14951 | 16180 |
| Сливен | 20143 | 21231 | 55673 | 26528 | 29145 |
| Смолян | 12986 | 13685 | 37687 | 18276 | 19411 |
| София | 29797 | 32204 | 88095 | 42359 | 45736 |
| София (столица) | 334618 | 354811 | 860120 | 403706 | 456414 |
| Стара Загора | 52307 | 54740 | 141459 | 67777 | 73682 |
| Търговище | 11840 | 12454 | 31762 | 15135 | 16627 |
| Хасково | 29171 | 30628 | 82696 | 39691 | 43005 |
| Шумен | 21823 | 22965 | 59281 | 28269 | 31012 |
| Ямбол | 16979 | 17721 | 44704 | 21447 | 23257 |
От 8.00 часа тази сутрин започна и втория етап на преброяването – с книжна карта и преброители по домовете. До 28 февруари 2011 г. 809 преброителя и 265 контрольора ще събират статистическа информация в областта, съобщи директорът на териториалното статистическо бюро – Валентина Стоянова.
Преброителите ще се легитимират със специално издадени служебни карти. Тя напомни, че на националния телефон 0700 16 310 в Подпомагащия център – Варна всеки може да потърси информация за преброителя в своя район или да постави други въпроси, свързани с преброяването.
Regional Administration Pernik

