И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК,
В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ ИЛИ ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ
| № по ред | Вид на имота (застроен, незастроен, сграда,част от сграда | Площ (Кв.м) ЗП и етажност | Местона-хождение (адрес) | АЧДС | Стойност на имота по АДС, дан.оценка, лицензиран оценител (лв) |
| 1. | УПИ ІІІ, кв.8 застроен | Терен 832 кв.м. Двуетажна сграда със ЗП 239 кв.м. Бюфет на един етаж Със ЗП 32,80 кв.м. Басеин 45 кв.м. | Гр.Трън ул.”Харалампи Стоянов” №5 | №1356/ 24.11.04 | 78697,60 |
| 2. | Терен представляващ НПИ №000210 | 63980 кв.м. | с.Милославци общ.Трън | 3324/24.09.2007 | 11756,30 |
| 3. | ПИ пл. № 50, пр.ХІV, кв.8 застроен | Терен 3600 кв.м - масивна сграда, предназначена за спални и канцеларии със ЗП 523 кв.м, масивна сграда, предназначена за столова със ЗП 316 кв.м, масивна сграда-кабинети със ЗП 234 кв.м, масивна сграда-работилници със ЗП 170 кв.м и масивна сграда-складове и гаражи със ЗП 132 кв.м | с.Враня стена община Земен | №1362/ 14.12.04г. | |
| 4. | Земя и сграда-училище | Земя 1000 кв.м, сграда на един етаж и мазе ЗП 224 кв.м, мазе 80 кв.м | с.Враня стена община Земен | 349/29.04.1953г. | 2622,80 |
| 5. | Земя и сграда -училище | Земя 1000 кв.м, сграда на един етаж с площ от 135 кв.м и мазе 60 кв.м | с.Горна Глоговица, община Земен | 341/24.12.1953г. | 2364,00 |
| 6. | Земя и сграда-училище | Земя 3200 кв.м, три етажна сграда ЗП 365 кв.м | с.Елов дол | 264/08.05.1953г. | 49657,50 |
| 7. | Земя и сграда-училище | Земя 800 кв.м, сграда на един етаж РЗП 45 кв.м | с. Падине | 256/25.12.1960г. | 2029,10 |
| 8. | Земя и сграда | Земя 1890 кв.м, сграда паянтова на един етаж 135 кв.м и мазе 50 кв.м | с.Беренде | 261/02.04.1953г. | 3963,60 |
| 9. | Земя и сграда-училище | Земя 360 кв.м, сграда паянтова на един етаж РЗП 110 кв.м и мазе 50 кв.м | с.Смиров дол | 345/09.05.1953г. | 1380,40 |
| 10. | Земя и сграда-училище | Земя 400 кв.м, масивна сграда гредоред РЗП 336 кв.м | с.Калотинци | 348/09.05.1953г. | 6224,10 |
| 11. | Земя и сграда-училище | Земя 420 кв.м, сграда на един етаж и приземен етаж ЗП 200 кв.м | с.Раянци | 346/09.05.1953г. | 4794,40 |
| 12. | Земя и сграда-училище | Земя 720 кв.м, сграда на един етаж РЗП 180 кв.м, мазе 60 кв.м | с.Блатешница | 355/29.04.1953г. | 3273,60 |
| 13. | Земя и сграда-училище | Земя 2280 кв.м, сграда на два етажа ЗП 800 кв.м, мазе 300 кв.м | с.Дивля | 342/25.12.1951г. | 57421,90 |
| 14. | Земя и сграда незавършена за общежитие | Земя 3200 кв.м, незавършена сграда на три етажа със ЗП 665 кв.м | с.Дивля | 307557,42 | |
| 15. | Земя и сгради – бивша психиатрична болница | Земя 14000 кв.м и 11 постройки | с.Мурено | 259/25.12.1960г | |
| 16. | ПИ № 000401 | Земя 15007 кв.м | с.Студена местност “Крайна могила”, община Перник | 3406/25.08.2008г. | 47580,00 |
| 17. | ПИ с идентификатор 55871.510.1014, шест сгради/производствени складове/ | Земя 1894 кв.м, сгради 1. ЗП 199 кв.м, на един етаж 2. ЗП 49 кв.м, на един етаж 3. ЗП 27 кв.м, на един етаж 4. ЗП 21 кв.м, на един етаж 5. ЗП 31 кв.м, на един етаж 6. ЗП 31 кв.м, на един етаж | гр.Перник кв. “Калкас” , ул. “Победа” № 57 | 3558/14.12.2004г. | 97660,00 |
| 18. | УПИ ІІ кв. 40 | земя 15406 кв.м | с.Боснек | 330/01.11.2007г. | 16775,60 |
Областна администрация Перник
Обяви